潟上市ペタンク協会大会結果一覧
令和7年度
第37回全国健康福祉祭ぎふ大会
ねんりんピック岐阜2025大会結果
第37回全国健康福祉祭ぎふ大会
ねんりんピック岐阜2025大会結果
10月18日(土)~20日(日)岐阜県養老町中央公園多目的広場
| 潟上市チーム大会結果 | ||
|---|---|---|
| 第6位 | 秋田県 秋田潟上チーム 柳山 徹 ・ 柳山 洋子 ・ 藤廣 勇 | |
第10回
潟上市ペタンク大会
(市長杯)
潟上市ペタンク大会
(市長杯)
10月4日(土)長沼球技場 大会結果
<試合形式:トリプルス 参加チーム数:20チーム>
| 決勝トーナメント | ||
|---|---|---|
| 試合形式 トリプルス | 優 勝 | 潟上市A 大関 正 ・ 安藤 悟 ・ 関 アキ子 |
| 準優勝 | 秋田B 篠田 昭男 ・ 篠田 照子 ・ 上松 邦子 | |
| 第3位 | 千秋クラブA 戸嶋 正紀 ・ 平川 富雄 ・ 田口 喜仁 | |
| 第4位 | 潟上市C 鈴木久米雄・ 京谷 千恵 ・ 菊地 多起子 | |
| 交流戦リーグ戦 | ||
|---|---|---|
| Aブロック | 1 位 | 外旭川長生会A 斉藤 法生 ・ 今井 二治夫 ・ 佐藤 淑子 |
| 2 位 | 潟上市D 二田 廣子 ・ 山田 祐美子 ・ 笹渕 良子 | |
| 3 位 | 千秋クラブC 加藤 牧穂 ・ 藤原 瑞己 ・ 佐々木 瑛大 | |
| 4 位 | 天王中C 柴田 來夢 ・ 猿田 海晴 ・ 鎌田 連 | |
| Bブロック | 1 位 | 千秋クラブB 伊藤 弘 ・ 伊藤 真由 ・ 清水 聖 |
| 2 位 | 秋田D 藤原 正史 ・ 佐々木 靖郎 ・ 須田 チマ子 | |
| 3 位 | 潟上市F 鈴木 純子 ・ 小沼 幸子 ・ 籾山 久子 | |
| 4 位 | 外旭川長生会B 今井 和子 ・ 金野 紀美子 ・ 石塚 ミエ子 | |
| Cブロック | 1 位 | 天王中A 丸太 連 ・ 中田 瑠偉 ・ 浅野 叶多 |
| 2 位 | 天王中D 児玉 大志 ・ 三浦 丈滋 ・ 吉田 拓海 | |
令和7年度
2025"さくらんぼペタンク大会"大会結果
2025"さくらんぼペタンク大会"大会結果
6月22日(日)山形県中山町 スパーク中山
<試合形式:ダブルス 参加チーム数:8チーム>
| 潟上市チーム大会結果 | ||
|---|---|---|
| 第1位 | 秋田県潟上市 Aチーム | 監督兼選手.柳山 徹 選手.柳山 洋子 |
| 第2位 | 秋田県潟上市 Bチーム | 監督兼選手.松井 征光 選手.藤廣 勇 |
令和7年度 第11回
秋田県シングルスペタンク大会結果
秋田県シングルスペタンク大会結果
5月25日(日)秋田市茨島多目的グラウンド
<試合形式:男女別シングルス 参加チーム数:35チーム>
| 潟上市チーム大会結果 | ||
|---|---|---|
| 第1位 | 柳山 洋子 | |
令和7年度 第5回
青森県オープンペタンク大会
青森県オープンペタンク大会
5月18日(日)青森市合浦 合浦公園多目的広場
<試合形式:トリプルス 参加チーム数:28チーム>
| 潟上市チーム大会結果 | ||
|---|---|---|
| 第1位 | 秋田県潟上市 Aチーム | 監督兼選手1.柳山 徹 選手2.柳山 洋子 選手3.藤廣 勇 |
第37回全国健康福祉祭ぎふ大会ペタンク秋田県予選会
4月26日(土)秋田市茨島多目的グラウンド
| 潟上市チーム大会結果 | ||
|---|---|---|
| 第1位 | 潟上市 Cチーム | 監督兼選手1.柳山 徹 選手2.柳山 洋子 選手3.藤廣 勇 |
| 第3位 | 潟上市 Aチーム | 監督兼選手1.関 アキ子 選手2.京谷 千恵 選手3.二田 廣子 選手4.山田祐美子 |
| 第4位 | 潟上市 Bチーム | 監督兼選手1.松井 征光 選手2.三浦 ミヤ 選手3.三浦眞貴子 選手4.笹渕 良子 |
ペタンク月例大会
4月~1月
4月~1月
1月大会 1月23日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 ダブルス・トリプルス | 1位 | 藤廣 勇 ・ 京谷 千恵 ・ 二田 廣子 |
|---|---|---|
| 2位 | 菊地夕起子 ・ 松井 征光 | |
| 3位 | 柳山 洋子 ・ 鈴木久米雄 | |
| 4位 | 関 アキ子 ・ 柳山 徹 |
12月大会 12月19日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 ダブルス | 1位 | 柳山 洋子 ・ 京谷 千恵 |
|---|---|---|
| 2位 | 藤廣 勇 ・ 山田祐美子 | |
| 3位 | 柳山 徹 ・ 二田 廣子 | |
| 4位 | 鈴木久米雄 ・ 菊地夕起子 |
11月大会 11月21日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 トリプルス | 1位 | 柳山 徹 ・ 鈴木久米雄 ・ 京谷 千恵 |
|---|---|---|
| 2位 | 柳山 洋子 ・ 児玉 幸子 ・ 菊地夕起子 | |
| 3位 | 藤廣 勇 ・ 関 アキ子 | |
| 4位 | 三浦 ミヤ ・ 二田 廣子 |
10月大会 10月24日(金)緑の健康広場 大会結果
| 試合形式 トリプルス | 1位 | 菊地夕起子 ・ 三浦 ミヤ ・ 藤廣 勇 |
|---|---|---|
| 2位 | 鈴木久米雄 ・ 二田 廣子 ・ 児玉 幸子 | |
| 3位 | 関 アキ子 ・ 京谷 千恵 ・ 柳山 徹 | |
| 4位 | 木村 一義 ・ 松井 征光 ・ 柳山 洋子 |
9月大会 9月19日(金)緑の健康広場 大会結果
| 試合形式 ダブルス・トリプルス | 1位 | 柳山 洋子 ・ 藤廣 勇 |
|---|---|---|
| 2位 | 二田 廣子 ・ 鈴木 純子 | |
| 3位 | 柳山 徹 ・ 関 アキ子 ・ 菊地夕起子 | |
| 4位 | 三浦 ミヤ ・ 児玉 幸子 |
8月大会 8月22日(金)緑の健康広場 大会結果
| 試合形式 ダブルス・トリプルス | 1位 | 柳山 徹 ・ 藤廣 勇 |
|---|---|---|
| 2位 | 関 アキ子 ・ 京谷 千恵 ・ 柳山 洋子 | |
| 3位 | 鈴木久米雄 ・ 菊地夕起子 ・ >二田 廣子 | |
| 4位 | 松井 征光 ・ 山田祐美子 ・ 児玉 幸子 |
7月大会 7月18日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 ダブルス・トリプルス | 1位 | 藤廣 勇 ・ 児玉 幸子 |
|---|---|---|
| 2位 | 柳山 徹 ・ 菊地夕起子 | |
| 3位 | 京谷 千恵 ・ 鈴木久米雄 | |
| 4位 | 柳山 洋子 ・ 山田祐美子 ・ 松井 征光 |
6月大会 6月27日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 ダブルス・トリプルス(変則) | 1位 | 柳山 洋子 ・ 関 アキ子 ・ 松井 征光 |
|---|---|---|
| 2位 | 柳山 徹 ・ 山田祐美子 | |
| 3位 | 二田 廣子 ・ 京谷 千恵 ・ 児玉 幸子 | |
| 4位 | 菊地夕起子 ・ 藤廣 勇 |
5月大会 5月23日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 トリプルス変則 | 1位 | 藤廣 勇 ・ 柳山 洋子 ・ 関 アキ子 ・ 菊地夕起子 |
|---|---|---|
| 2位 | 柳山 徹 ・ 児玉 幸子 ・ 三浦 ミヤ | |
| 3位 | 木村 一義 ・ 二田 廣子 ・ 松井 征光 | |
| 4位 | 鈴木久米雄 ・ 山田祐美子 ・ 京谷 千恵 |
4月大会 4月18日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 ダブルス | 1位 | 藤廣 勇 ・ 松井 征光 |
|---|---|---|
| 2位 | 柳山 洋子 ・ 木村 一義 | |
| 3位 | 柳山 徹 ・ 三浦 ミヤ | |
| 4位 | 二田 廣子 ・ 京谷 千恵 |
第9回
潟上市ペタンク大会
(市長杯)
潟上市ペタンク大会
(市長杯)
10月12日(土)長沼球技場 大会結果
| 決勝トーナメント | ||
|---|---|---|
| 試合形式 トリプルス | 優 勝 | 千秋クラブB 戸嶋 正紀 ・ 平川 富雄 ・ 田口 善仁 |
| 準優勝 | 秋田ペタンククラブA 藤山 堯 ・ 関谷 信子 ・ 小山 市郎 | |
| 3 位 | 潟上市D 京谷 千恵 ・ 二田 廣子 ・ 関 アキ子 | |
| 敢闘賞 | 潟上市C 三浦 ミヤ ・ 三浦真貴子 ・ 佐藤 冨雄 | |
| 交流戦リーグ戦 | ||
|---|---|---|
| Aブロック | 1 位 | 秋田ペタンククラブC 佐々木雄二 ・ 戸井田栄喜 ・ 上松 邦子 |
| 2 位 | 千秋クラブC 五嶋 建二 ・ 中村 洋次 ・ 千種 誠子 | |
| 3 位 | 潟上A 鈴木久米雄 ・ 菊地夕起子 ・ 山田祐美子 | |
| Bブロック | 1 位 | きさかたA 佐藤 金矢 ・ 佐藤千代子 ・ 佐藤 恭一 |
| 2 位 | 千秋クラブA 清水 聖 ・ 加藤 牧穂 ・ 伊藤 弘 | |
| 3 位 | 潟上市B 柳山 徹 ・ 柳山 洋子 ・ 川村 明生 | |
| 4 位 | 潟上市E 木村 一義 ・ 笹渕 良子 ・ 木村 貞子 | |
| Cブロック | 1 位 | 潟上市G 鈴木 純子 ・ 大関 正 ・ 安藤 悟 |
| 2 位 | きさかたB 今野 嘉貞 ・ 佐々木夏生 ・ 佐藤恵美子 | |
| 2 位 | 長生会A 斎藤 法生 ・ 今井二治夫 ・ 佐藤 淑子 | |
ペタンク月例大会
4月~12月
4月~12月
12月大会 12月13日(土)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 ダブルス・トリプルス | 1位 | 菊地夕起子 ・ 山田祐美子 ・ 柳山 徹 |
|---|---|---|
| 2位 | 藤廣 勇 ・ 鈴木久米雄 | |
| 3位 | 二田 廣子 ・ 柳山 洋子 ・ 松井 征光 | |
| 4位 | 京谷 千恵 ・ 三浦 ミヤ |
11月大会 11月22日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 ダブルス | 1位 | 柳山 洋子 ・ 鈴木久米雄 |
|---|---|---|
| 2位 | 藤廣 勇 ・ 柳山 徹 | |
| 3位 | 二田 廣子 ・ 松井 征光 | |
| 4位 | 京谷 千恵 ・ 木村 一義 |
10月大会 10月25日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 ダブルス・トリプルス | 1位 | 柳山 洋子 ・ 藤廣 勇 ・ 松井 征光 |
|---|---|---|
| 2位 | 木村 一義 ・ 柳山 徹 | |
| 3位 | 三浦 ミヤ ・ 山田祐美子 ・ 二田 廣子 | |
| 4位 | 京谷 千恵 ・ 関 アキ子 ・ 鈴木久米雄 |
9月大会 9月25日(水)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 ダブルス・トリプルス | 1位 | 藤廣 勇 ・ 柳山 徹 ・ 松井 征光 |
|---|---|---|
| 2位 | 関 アキ子 ・ 鈴木久米雄 ・ 山田祐美子 | |
| 3位 | 二田 廣子 ・ 京谷 千恵 | |
| 4位 | 柳山 洋子 ・ 菊地夕起子 |
8月大会 8月23日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 ダブルス | 1位 | 鈴木久米雄 ・ 松井 征光 |
|---|---|---|
| 2位 | 関 アキ子 ・ 菊地夕起子 | |
| 3位 | 山田祐美子 ・ 二田 廣子 | |
| 4位 | 木村 一義 ・ 京谷 千恵 |
7月大会 7月26日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 ダブルス・トリプルス | 1位 | 柳山 洋子 ・ 京谷 千恵 ・ 二田 廣子 |
|---|---|---|
| 2位 | 関 アキ子 ・ 木村 一義 | |
| 3位 | 松井 征光 ・ 藤廣 勇 ・ 山田祐美子 | |
| 4位 | 菊地夕起子 ・ 柳山 徹 ・ 鈴木久米雄 |
6月大会 6月14日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 ダブルス・トリプルス | 1位 | 関 アキ子 ・ 柳山 洋子 ・ 松井 征光 |
|---|---|---|
| 2位 | 柳山 徹 ・ 菊地夕起子 | |
| 3位 | 京谷 千恵 ・ 藤廣 勇 | |
| 4位 | 二田 廣子 ・ 山田祐美子 ・ 鈴木久米雄 |
5月大会 5月30日(木)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 トリプルス変則 | 1位 | 藤廣 勇 ・ 菊地夕起子 ・ 京谷 千恵 |
|---|---|---|
| 2位 | 柳山 徹 ・ 山田祐美子 | |
| 3位 | 柳山 洋子 ・ 関 アキ子 ・ 松井 征光 | |
| 4位 | 二田 廣子 ・ 鈴木 純子 ・ 木村 一義 |
4月大会 5月3日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 トリプルス・ダブルス変則 | 1位 | 鈴木久米雄 ・ 関 アキ子 ・ 柳山 洋子 |
|---|---|---|
| 2位 | 藤廣 勇 ・ 山田祐美子 | |
| 3位 | 三浦 ミヤ ・ 笹渕 良子 | |
| 4位 | 松井 征光 ・ 菊地夕起子 ・ 児玉 幸子 | |
| 5位 | 木村 一義 ・ 柳山 徹 | |
| 6位 | 二田 廣子 ・ 京谷 千恵 |
第8回
潟上市ペタンク大会
(市長杯)
潟上市ペタンク大会
(市長杯)
10月14日(土)長沼球技場 大会結果
| 決勝トーナメント | ||
|---|---|---|
| 試合形式 トリプルス | 優 勝 | 千秋クラブB 平川 富雄 ・ 中津 勝利 ・ 佐藤 育子 |
| 準優勝 | 秋田ペタンククラブD 藤原 正志 ・ 佐々木靖郎 ・ 益子 陽子 | |
| 3 位 | 潟上市B 柳山 徹 ・ 柳山 洋子 ・ 藤廣 勇 | |
| 4 位 | にかほ市ペタンク愛好会A 佐藤 金矢 ・ 松井 征光 ・ 佐藤 恭一 | |
| 交流戦トーナメント | ||
|---|---|---|
| 試合形式 トリプルス | 優 勝 | 千秋クラブA 戸嶋 正紀 ・ 伊藤 弘 ・ 清水 聖 |
| 準優勝 | 秋田ペタンククラブB 佐々木雄二 ・ 戸井田栄喜 ・ 進藤 勢子 | |
| 3 位 | 潟上市C 三浦 ミヤ ・ 児玉 幸子 ・ 二田 廣子 | |
| 4 位 | にかほ市ペタンク愛好会B 今野 嘉貞 ・ 佐藤恵美子 ・ 佐藤千代子 | |
ペタンク月例大会
4月~3月
4月~3月
潟上市ペタンク協会 令和5年度月例大会年間成績ベスト10
| 1位 | 松井 征光 |
|---|---|
| 2位 | 柳山 洋子 |
| 3位 | 鈴木久米雄 |
| 4位 | 藤廣 勇 |
| 5位 | 三浦 ミヤ |
| 5位 | 関 アキ子 |
参加チーム54チーム 参加選手137名
3月大会 3月23日(土)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 トリプルス | 1位 | 藤廣 勇 ・ 三浦 ミヤ ・ 柳山 徹 |
|---|---|---|
| 2位 | 鈴木久米雄 ・ 木村 一義 ・ 松井 征光 | |
| 3位 | 京谷 千恵 ・ 菊地夕起子 ・ 山田祐美子 | |
| 4位 | 二田 廣子 ・ 関 アキ子 ・ 柳山 洋子 |
2月大会 2月23日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 トリプルス | 1位 | 柳山 洋子 ・ 鈴木久米雄 ・ 菊地夕起子 |
|---|---|---|
| 2位 | 二田 廣子 ・ 藤廣 勇 ・ 柳山 徹 | |
| 3位 | 京谷 千恵 ・ 笹渕 良子 ・ 松井 征光 | |
| 4位 | 三浦 ミヤ ・ 関 アキ子 ・ 木村 一義 |
1月大会 1月26日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 ダブルス | 1位 | 松井 征光 ・ 藤廣 勇 |
|---|---|---|
| 2位 | 関 アキ子 ・ 鈴木久米雄 | |
| 3位 | 柳山 洋子 ・ 二田 廣子 | |
| 4位 | 三浦 ミヤ ・ 菊地夕起子 |
12月大会 12月22日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 ダブルス・トリプルス(変則) | 1位 | 菊地夕起子 ・ 関 アキ子 ・ 松井 征光 |
|---|---|---|
| 2位 | 鈴木久米雄 ・ 三浦 ミヤ | |
| 3位 | 木村 一義 ・ 柳山 洋子 | |
| 4位 | 京谷 千恵 ・ 藤廣 勇 |
11月大会 11月17日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 ダブルス・トリプルス(変則) | 1位 | 鈴木久米雄 ・ 千種 誠子 |
|---|---|---|
| 2位 | 柳山 洋子 ・ 松井 征光 | |
| 3位 | 三浦 ミヤ ・ 関 アキ子 ・ 藤廣 勇 | |
| 4位 | 菊地夕起子 ・ 二田 廣子 ・ 山田祐美子 |
10月大会 10月20日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 ダブルス・トリプルス(変則) | 1位 | 三浦 ミヤ ・ 柳山 洋子 |
|---|---|---|
| 2位 | 木村 一義 ・ 松井 征光 ・ 藤廣 勇 | |
| 3位 | 関 アキ子 ・ 千種 誠子 | |
| 4位 | 京谷 千恵 ・ 菊地夕起子 ・ 山田祐美子 |
9月大会 9月23日(日)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 ダブルス・トリプルス混合 | 1位 | 鈴木久米雄 ・ 西村 國幸 |
|---|---|---|
| 2位 | 柳山 洋子 ・ 京谷 千恵 | |
| 3位 | 関 アキ子 ・ 児玉 幸子 ・ 松井 征光 | |
| 4位 | 菊地夕起子 ・ 三浦 ミヤ ・ 柳山 徹 | |
| 5位 | 木村 一義 ・ 二田 廣子 | |
| 6位 | 千種 誠子 ・ 山田祐美子 ・ 藤廣 勇 |
8月大会 8月18日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
8月の月例大会がNHKニュースこまち班に取材されました。
その際、同局のキャスターである武田実紗氏も大会に参加し、見事に2位となりました。
| 試合形式 トリプルス | 1位 | 三浦 ミヤ ・ 関 アキ子 ・ 松井 征光 |
|---|---|---|
| 2位 | 柳山 徹 ・ 武田 実紗(NHKニュースこまちキャスター) ・ 児玉 幸子 | |
| 3位 | 藤廣 勇 ・ 木村 一義 ・ 柳山 洋子 | |
| 4位 | 鈴木久米雄 ・ 菊地夕起子 ・ 二田 廣子 |
8月29日(火)に緑の健康広場で行なわれたペタンク練習会がNHK秋田「ニュースこまち」に取材されました!
放送日は令和5年9月8日(金)午後6時10分からです。ぜひご覧になってください!
<当日の練習風景>


7月大会 7月21日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 トリプルス(変則) | 1位 | 三浦 ミヤ ・ 柳山 徹 |
|---|---|---|
| 2位 | 柳山 洋子 ・ 児玉 幸子 | |
| 3位 | 二田 廣子 ・ 藤廣 勇 ・ 松井 征光 | |
| 4位 | 関 アキ子 ・ 京谷 千恵 ・ 菊地夕起子 | |
| 5位 | 鈴木久米雄 ・ 千種 誠子 | |
| 6位 | 西村 國幸 ・ 木村 一義 |
6月大会 6月16日(木)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 トリプルス | 1位 | 柳山 徹 ・ 柳山 洋子 ・ 関 アキ子 |
|---|---|---|
| 2位 | 児玉 幸子 ・ 千種 誠子 ・ 木村 一義 | |
| 3位 | 京谷 千恵 ・ 藤廣 勇 ・ 松井 征光 | |
| 4位 | 二田 廣子 ・ 西村 国幸 ・ 鈴木久米雄 |
5月大会 5月25日(木)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 ダブルス(変則) | 1位 | 柳山 徹 ・ 藤廣 勇 |
|---|---|---|
| 2位 | 二田 廣子 ・ 松井 征光 | |
| 3位 | 三浦 ミヤ ・ 鈴木久米雄 | |
| 4位 | 柳山 洋子 ・ 関 アキ子 | |
| 4位 | 児玉 幸子 ・ 千種 誠子 ・ 京谷 千恵 | |
| 4位 | 菊地夕起子 ・ 木村 一義 |
4月大会 4月27日(木)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 トリプルス | 1位 | 児玉 幸子 ・ 関 アキ子 ・ 鈴木久米雄 |
|---|---|---|
| 2位 | 三浦 ミヤ ・ 二田 廣子 ・ 京谷 千恵 | |
| 3位 | 柳山 徹 ・ 菊地夕起子 ・ 藤廣 勇 | |
| 4位 | 柳山 洋子 ・ 千種 誠子 ・ 松井 征光 |
数字は参加回数
第7回
潟上市ペタンク大会
(市長杯)
潟上市ペタンク大会
(市長杯)
10月15日(土)長沼球技場 大会結果
<参加チーム数:18チーム>
| 試 合 形 式 トリプルス 3人男女混合可 | 優 勝 | 潟上市 鶴沼台チーム | 柳山 徹 ・ 柳山 洋子 ・ 藤廣 勇 ・ 松井 征光 |
|---|---|---|---|
| 準優勝 | 秋田市 ペタンククラブ Aチーム | 佐々木 靖郎 ・ 関谷 信子 ・ 須田 チマ子 | |
| 第3位 | にかほ市 にかほペタンク 愛好会 Bチーム | 今野 嘉貞 ・ 佐々木夏生 ・ 佐藤千代子 | |
| 交流戦A 優勝 | にかほ市 にかほペタンク 愛好会 Aチーム | 佐藤 金矢 ・ 佐藤 恭一 ・ 佐藤恵美子 | |
| 交流戦B 優勝 | 秋田市 外旭川長生会B | 成田 元 ・ 今井不治夫 ・ 今井 和子 |
潟上市
スポーツフェスティバル
スポーツフェスティバル
10月10日(月)鞍掛沼公園多目的広場 大会結果
<参加者>
潟上市ペタンク協会会員 14名
体験者 7名
見学者(スポーツ推進委員) 3名
計 24名
| 交流試合 | 1位 | 関 アキ子 ・ 菊地夕起子 ・ 京谷 千恵 |
|---|---|---|
| 2位 | 児玉 幸子 ・ 藤原ひとみ ・ 柳山 洋子 ・ 三浦 ミヤ | |
| 3位 | 藤廣 勇 ・ 二田 廣子 ・ 千種 誠子 | |
| 4位 | 木村 一義 ・ 木村 貞子 ・ 菅原 勇夫 |
ペタンク月例大会
4月~3月
4月~3月
潟上市ペタンク協会 令和4年度月例大会年間成績ベスト10
| 1位 | 柳山 洋子(11) |
|---|---|
| 2位 | 藤廣 勇(12) |
| 3位 | 千種 誠子(12) |
| 4位 | 松井 征光(12) |
| 5位 | 柳山 徹(12) |
| 6位 | 三浦 ミヤ(10) |
| 7位 | 児玉 幸子(11) |
| 8位 | 関 アキ子(11) |
| 9位 | 京谷 千恵(11) |
| 10位 | 二田 廣子(9) |
( )内の数字は参加回数
3月大会 3月24日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 トリプルス | 1位 | 柳山 洋子 ・ 京谷 千恵 ・ 児玉 幸子 |
|---|---|---|
| 2位 | 三浦 ミヤ ・ 二田 廣子 ・ 千種 誠子 | |
| 3位 | 関 アキ子 ・ 木村 一義 ・ 藤廣 勇 | |
| 4位 | 松井 征光 ・ 木村 貞子 ・ 柳山 徹 |
2月大会 2月24日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 トリプルス,ダブルス | 1位 | 柳山 洋子 ・ 柳山 徹 |
|---|---|---|
| 2位 | 千種 誠子 ・ 鈴木久米雄 | |
| 3位 | 二田 廣子 ・ 木村 貞子 ・ 児玉 幸子 | |
| 4位 | 藤廣 勇 ・ 松井 征光 | |
| 5位 | 関 アキ子 ・ 京谷 千恵 | |
| 6位 | 菊地夕起子 ・ 木村 一義 ・ 三浦 ミヤ |
1月大会 1月27日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 トリプルス | 1位 | 関 アキ子 ・ 児玉 幸子 ・ 柳山 徹 |
|---|---|---|
| 2位 | 三浦 ミヤ ・ 千種 誠子 ・ 藤廣 勇 | |
| 3位 | 菊地夕起子 ・ 京谷 千恵 ・ 柳山 洋子 | |
| 4位 | 二田 廣子 ・ 鈴木久米雄 ・ 松井 征光 |
12月大会 12月23日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 ダブルス(変則) | 1位 | 三浦 ミヤ ・ 児玉 幸子 |
|---|---|---|
| 2位 | 木村 貞子 ・ 藤廣 勇 ・ 松井 征光 | |
| 3位 | 京谷 千恵 ・ 柳山 徹 | |
| 4位 | 関 アキ子 ・ 千種 誠子 | |
| 5位 | 菊地夕起子 ・ 柳山 洋子 | |
| 6位 | 二田 廣子 ・ 木村 一義 ・ 鈴木久米雄 |
11月大会 11月25日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 ダブルス | 1位 | 柳山 洋子 ・ 鈴木久米雄 |
|---|---|---|
| 2位 | 三浦 ミヤ ・ 松井 征光 | |
| 3位 | 木村 一義 ・ 二田 廣子 | |
| 4位 | 柳山 徹 ・ 京谷 千恵 | |
| 5位 | 木村 貞子 ・ 千種 誠子 | |
| 6位 | 菊地夕起子 ・ 関 アキ子 ・ 藤廣 勇 |
10月大会 10月23日(日)潟上市ペタンク場 大会結果
| 試合形式 トリプルス | 1位 | 関 アキ子 ・ 柳山 洋子 ・ 松井 征光 |
|---|---|---|
| 2位 | 藤廣 勇 ・ 千種 誠子 ・ 菊地夕起子 | |
| 3位 | 柳山 徹 ・ 児玉 幸子 ・ 木村 貞子 | |
| 4位 | 木村 一義 ・ 京谷 千恵 |
9月大会 9月25日(日)潟上市ペタンク場 大会結果
| 試合形式 トリプルス | 1位 | 若林 信子 ・ 鈴木久米雄 ・ 松井 征光 |
|---|---|---|
| 2位 | 三浦 ミヤ ・ 京谷 千恵 ・ 藤廣 勇 | |
| 3位 | 柳山 徹 ・ 木村 一義 ・ 木村 貞子 | |
| 4位 | 柳山 洋子 ・ 二田 廣子 ・ 菊地夕起子 | |
| 5位 | 児玉 幸子 ・ 千種 誠子 ・ 関 アキ子 |
8月大会 8月26日(金)潟上市ペタンク場 大会結果
| 試合形式 トリプルス | 1位 | 三浦 ミヤ ・ 千種 誠子 ・ 関 アキ子 |
|---|---|---|
| 2位 | 柳山 洋子 ・ 柳山 徹 ・ 若林 信子 | |
| 3位 | 二田 廣子 ・ 松井 征光 ・ 藤廣 勇 | |
| 4位 | 児玉 幸子 ・ 京谷 千恵 ・ 菊地夕起子 |
7月大会 7月31日(日)潟上市ペタンク場 大会結果
| 試合形式 ダブルス/トリプルス(変則) | 1位 | 柳山 洋子 ・ 藤廣 勇 ・ 松井 征光 |
|---|---|---|
| 2位 | 児玉 幸子 ・ 若林 信子 ・ 柳山 徹 | |
| 3位 | 千種 誠子 ・ 鈴木久米雄 | |
| 4位 | 三浦 ミヤ ・ 菊地夕起子 |
6月大会 6月24日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 ダブルス | 1位 | 二田 廣子 ・ 千種 誠子 ・ 松井 征光 |
|---|---|---|
| 2位 | 京谷 千恵 ・ 藤廣 勇 | |
| 3位 | 児玉 幸子 ・ 菊地夕起子 | |
| 4位 | 関 アキ子 ・ 柳山 徹 |
5月大会 5月27日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 トリプルス | 1位 | 柳山 徹 ・ 関 アキ子 ・ 藤廣 勇 |
|---|---|---|
| 2位 | 柳山 洋子 ・ 京谷 千恵 ・ 千種 誠子 | |
| 3位 | 二田 廣子 ・ 松井 征光 | |
| 4位 | 菊地夕起子 ・ 三浦 ミヤ ・ 児玉 幸子 |
4月大会 4月29日(金)飯田川ふれあいスポーツ会館 大会結果
| 試合形式 ダブルス | 1位 | 柳山 洋子 ・ 千種 誠子 |
|---|---|---|
| 2位 | 三浦 ミヤ ・ 藤廣 勇 | |
| 3位 | 関 アキ子 ・ 二田 廣子 | |
| 4位 | 児玉 幸子 ・ 笹渕 良子 | |
| 5位 | 柳山 徹 ・ 鈴木久米雄 | |
| 6位 | 京谷 千恵 ・ 菊地夕起子 ・ 松井 征光 |
第6回潟上市ペタンク大会(市長杯)
10月23日(土)長沼球技場 大会結果
| 試 合 形 式 トリプルス | 優 勝 | 潟上市Aチーム | 小玉 稔 ・ 三浦長寿郎 ・ 進藤真砂子 |
|---|---|---|---|
| 準優勝 | にかほKST | 佐藤 金矢 ・ 今野 嘉貞 ・ 佐藤千代子 | |
| 第3位 | 秋田PC-A | 佐々木靖郎 ・ 関谷 信子 ・ 須田チマ子 | |
| 第4位 | 秋田PC-C | 篠田 昭男 ・ 藤山 尭 ・ 篠田 照子 | |
| 交流戦A 優勝 | 千秋ペタンク クラブB | 五嶋 健二 ・ 五嶋 孝章 ・ 佐藤 育子 | |
